ABM006
ABOSN
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
El tamaño estándar de nuestra alfombrilla de protección de suelo de 1220X2440X12,7 mm. Alfombrilla de goma temporal. Alfombrilla de carretera. Alfombrilla de construcción. Alfombrilla de carretera de polímero.
Número de Serie. | Tamaño (mm) | Espesor con textura (mm) | Peso unitario (kg) | Superficie Efectiva (m²) | Capacidad de carga (toneladas) |
01 | 2000*1000*10 | 20 | 22.6 | 2.00 | 30 |
02 | 2440*1220*12,7 | 22.7 | 42 | 2.98 | 40 |
03 | 5900*2000*28 | 36 | 346 | 11.8 | 120 |
04 | 2900*1100*12,7 | 22.7 | 45 | 3.20 | 50 |
05 | 3000*1500*15 | 25 | 74 | 4.50 | 80 |
06 | 3000*2000*20 | 28 | 128 | 6.00 | 100 |
07 | 2400*1200*12,7 | 22.7 | 40.5 | 2.88 | 40 |
- Grosor: 12,7 mm, 15 mm, 18 mm, 20 mm, etc.
- Altura de la cala: 5 mm
- Color: Negro/Verde Oscuro (otros colores disponibles)
Modele ambos lados O alise en un lado.
Se pueden ofrecer varios tamaños y grosores para satisfacer sus necesidades.
No dude en ponerse en contacto con nancy.yu@abosn.com para obtener más detalles.
El tamaño estándar de nuestra alfombrilla de protección de suelo de 1220X2440X12,7 mm. Alfombrilla de goma temporal. Alfombrilla de carretera. Alfombrilla de construcción. Alfombrilla de carretera de polímero.
Número de Serie. | Tamaño (mm) | Espesor con textura (mm) | Peso unitario (kg) | Superficie Efectiva (m²) | Capacidad de carga (toneladas) |
01 | 2000*1000*10 | 20 | 22.6 | 2.00 | 30 |
02 | 2440*1220*12,7 | 22.7 | 42 | 2.98 | 40 |
03 | 5900*2000*28 | 36 | 346 | 11.8 | 120 |
04 | 2900*1100*12,7 | 22.7 | 45 | 3.20 | 50 |
05 | 3000*1500*15 | 25 | 74 | 4.50 | 80 |
06 | 3000*2000*20 | 28 | 128 | 6.00 | 100 |
07 | 2400*1200*12,7 | 22.7 | 40.5 | 2.88 | 40 |
- Grosor: 12,7 mm, 15 mm, 18 mm, 20 mm, etc.
- Altura de la cala: 5 mm
- Color: Negro/Verde Oscuro (otros colores disponibles)
Modele ambos lados O alise en un lado.
Se pueden ofrecer varios tamaños y grosores para satisfacer sus necesidades.
No dude en ponerse en contacto con nancy.yu@abosn.com para obtener más detalles.