This browser does not support the video element.
Hoja de polietileno UHMW resistente al desgaste, hoja de UHMWPE resistente a los rayos UV
1.muy plano en la superficie
2. La tolerancia de espesor es de +0,5 -0 mm, algunos fabricados de acuerdo con sus requisitos.
3. El color es puro y se puede hacer cualquier color.
4. Podemos darle un tamaño exacto de lámina UHMW-PE con una máquina avanzada.
5. Las hojas de UHMW-PE de diferentes formas también se pueden hacer como hojas dobladas en el diseño deseado.
6. De acuerdo con los diferentes requisitos con diferentes aplicaciones, las especificaciones especiales se pueden personalizar, como anti-UV, resistente al fuego, antiestático y con otros caracteres.
7. También podemos imprimir logotipos en las hojas, cualquier diseño en cualquier idioma.
Las propiedades de UHMW-PE:
Propiedad: | Método de prueba (estándar) | Ticona GUI4152 | Ticona GUI4150,4120 | Unidad |
Peso molecular | 1,5 millones-4 millones | 1,5 millones-8 millones | ||
Densidad | ISO 1183-1:2012/DIN53479 | 0,92-0,98 | 0,93-0,98 | g/cm³ |
Fuerza comprensiva | Norma ISO 604:2002 | ≥30 | ≥32 | MPa |
Resistencia a la tracción | ISO527-2:2012 | ≥20 | ≥22 | MPa |
Alargamiento a la rotura | ISO527-2:2012 | ≥280 | ≥300 | % |
Coeficiente de fricción dinámica | ASTM D 1894/GB10006-88 | ≤0.20 | ≤0.18 | |
Resistencia al impacto con muescas (Charpy) | ISO179-1:2010/GB/T 1043.1-2008 | ≥100 | ≥100 | kJ/m2 |
Índice de desgaste por abrasión | ES-X60210-2008 | ≤30 | ≤30 | miligramos |
Punto de reblandecimiento Vicat | ISO306:2004 | ≥80 | ≥80 | ºC |
Dureza Shore-D | Norma ISO 868:2003 | 60-65 | 61-66 | D |
Hogar productos Industria Sobre nosotros Proyecto Descargar Noticias Contáctenos