a14
ABOSN
3920109090
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Tablero de guardabarros Almohadillas de guardabarros marinos de plástico de alta resistencia a la tracción / Almohadillas de guardabarros UHMW -PE almohadillas de guardabarros con tamaño personalizado.
Propiedad | Prueba ASTM | Unidades métricas (EE. UU.) | Valores típicos |
Gravedad específica | D792 | gramos/cm° | 0,926-0,934 |
Resistencia a la tracción @ Rendimiento | D638 | MPa (PSI) | 21 (3100) |
Resistencia a la tracción a rotura | D638 | MPa (PSI) | 48 (7000) |
Alargamiento @ Ruptura | D638 | % | 350 |
Módulo de Young ('E') (23°C) | D638 | MPa (psi 105) | 690 (1.0) |
Módulo de Young ('E') (-269°C) | D638 | MPa (psi 105) | 2970 (4.3) |
Resistencia al impacto Izod (23°C) | D256(1) | J/m (pies-LBS/pulg. muesca) | 140 (30) |
Resistencia al impacto Izod (-40°C) | D256(1) | J/m (pies-LBS/pulg. muesca) | 100 (21) |
Dureza, Shore 'D' | D2240 | - | 62-66 |
Resistencia a la abrasión | (2) | - | 100 |
Absorción de agua | D570 | % | Nulo |
Viscosidad relativa de la solución | D4020 | dl/gr | 2.3-3.5 |
Densidad | (lbs./pulgada cúbica) | 0.93 |
Bienvenido a su consulta a allen@abosn.com
whatsapp:+8615954241831
Tablero de guardabarros Almohadillas de guardabarros marinos de plástico de alta resistencia a la tracción / Almohadillas de guardabarros UHMW -PE almohadillas de guardabarros con tamaño personalizado.
Propiedad | Prueba ASTM | Unidades métricas (EE. UU.) | Valores típicos |
Gravedad específica | D792 | gramos/cm° | 0,926-0,934 |
Resistencia a la tracción @ Rendimiento | D638 | MPa (PSI) | 21 (3100) |
Resistencia a la tracción a rotura | D638 | MPa (PSI) | 48 (7000) |
Alargamiento @ Ruptura | D638 | % | 350 |
Módulo de Young ('E') (23°C) | D638 | MPa (psi 105) | 690 (1.0) |
Módulo de Young ('E') (-269°C) | D638 | MPa (psi 105) | 2970 (4.3) |
Resistencia al impacto Izod (23°C) | D256(1) | J/m (pies-LBS/pulg. muesca) | 140 (30) |
Resistencia al impacto Izod (-40°C) | D256(1) | J/m (pies-LBS/pulg. muesca) | 100 (21) |
Dureza, Shore 'D' | D2240 | - | 62-66 |
Resistencia a la abrasión | (2) | - | 100 |
Absorción de agua | D570 | % | Nulo |
Viscosidad relativa de la solución | D4020 | dl/gr | 2.3-3.5 |
Densidad | (lbs./pulgada cúbica) | 0.93 |
Bienvenido a su consulta a allen@abosn.com
whatsapp:+8615954241831