ABM02
ABOSN
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Tamaño y especificación de las alfombrillas de trabajo ligero de Abosn
Número de Serie. | Tamaño (mm) | Espesor con textura (mm) | Peso unitario (kg) | Superficie Efectiva (m²) | Capacidad de carga (toneladas) |
XE01 | 2000*1000*10 | 20 | 22.6 | 2.00 | 30 |
XE02 | 2440*1220*12,7 | 22.7 | 42 | 2.98 | 40 |
XE03 | 5900*2000*28 | 36 | 346 | 11.8 | 120 |
XE04 | 2900*1100*12,7 | 22.7 | 45 | 3.20 | 50 |
XE05 | 3000*1500*15 | 25 | 74 | 4.50 | 80 |
XE06 | 3000*2000*20 | 28 | 128 | 6.00 | 100 |
Observación: - Para rueda corresponden - Altura del patrón 5 mm por un lado - Color: negro, blanco, verde, amarillo, rojo, rosa, azul. - El color y el tamaño personalizados están disponibles. - Admitimos OEM, paquete y logotipo, ¡todo se puede personalizar! |
No dude en ponerse en contacto con nancy.yu@abosn.com si desea más detalles.
Tamaño y especificación de las alfombrillas de trabajo ligero de Abosn
Número de Serie. | Tamaño (mm) | Espesor con textura (mm) | Peso unitario (kg) | Superficie Efectiva (m²) | Capacidad de carga (toneladas) |
XE01 | 2000*1000*10 | 20 | 22.6 | 2.00 | 30 |
XE02 | 2440*1220*12,7 | 22.7 | 42 | 2.98 | 40 |
XE03 | 5900*2000*28 | 36 | 346 | 11.8 | 120 |
XE04 | 2900*1100*12,7 | 22.7 | 45 | 3.20 | 50 |
XE05 | 3000*1500*15 | 25 | 74 | 4.50 | 80 |
XE06 | 3000*2000*20 | 28 | 128 | 6.00 | 100 |
Observación: - Para rueda corresponden - Altura del patrón 5 mm por un lado - Color: negro, blanco, verde, amarillo, rojo, rosa, azul. - El color y el tamaño personalizados están disponibles. - Admitimos OEM, paquete y logotipo, ¡todo se puede personalizar! |
No dude en ponerse en contacto con nancy.yu@abosn.com si desea más detalles.