02
Abosn
3920109090
espesor: | Por favor, seleccione |
---|---|
Color: | Por favor, seleccione |
Certificación: | Por favor, seleccione |
Accesorios: | Por favor, seleccione |
Resistencia UV: | Por favor, seleccione |
Fuerza comprensiva: | Por favor, seleccione |
Límite elástico: | Por favor, seleccione |
Estado de Disponibilidad: | |
Cantidad: | |
UHMWPE es una escritura corta de Polietileno de ultra alto peso molecular.
Su pe molecular peso más que 1.5 millón.
Cada puerto necesita guardabarros.
UHMWPE es una escritura corta de Polietileno de ultra alto peso molecular.
Su pe molecular peso más que 1.5 millón.
Cada puerto necesita guardabarros.
Tabla de parámetros
Propiedades físicas | Método de prueba | Unidad | Valor |
Densidad | ASTM D792 | g/cm3 | 0,93-0,97 |
Absorción de agua | ASTM D570 | ℃ | <0.01 |
Propiedades mecánicas | Método de prueba | Unidad | Valor |
Resistencia a la tracción | ASTM D638 | MPa | 40 |
Elongación, a la rotura | ASTM D638 | % | 300 |
Fuerza flexible | ASTM D790 | MPa | 24 |
Resistencia a la compresión, 10 % de deformación | ASTM D695 | MPa | 21 |
Dureza, Shore D | ASTM D2240 | - | D66 |
Coeficiente de fricción | - | - | 0.12 |
Propiedades termales | Método de prueba | Unidad | Valor |
Temperatura de deflexión térmica | ASTM D648 | ℃ | 47 |
Punto de fusion | ASTM D3412 | ℃ | 135 |
Temperatura de servicio continuo | - | ℃ | 82 |
Propiedades electricas | Método de prueba | Unidad | Valor |
Resistividad de superficie | ASTM D257 | Ω-M | >10 15 |
Constante dieléctrica 106Hz | ASTM D150 | 2.3 | |
Volumen resistivo | ASTM D257 | Ω*cm | >10 15 |
Resistencia dieléctrica | ASTM D604 | kV/mm | 45 |
Tabla de parámetros
Propiedades físicas | Método de prueba | Unidad | Valor |
Densidad | ASTM D792 | g/cm3 | 0,93-0,97 |
Absorción de agua | ASTM D570 | ℃ | <0.01 |
Propiedades mecánicas | Método de prueba | Unidad | Valor |
Resistencia a la tracción | ASTM D638 | MPa | 40 |
Elongación, a la rotura | ASTM D638 | % | 300 |
Fuerza flexible | ASTM D790 | MPa | 24 |
Resistencia a la compresión, 10 % de deformación | ASTM D695 | MPa | 21 |
Dureza, Shore D | ASTM D2240 | - | D66 |
Coeficiente de fricción | - | - | 0.12 |
Propiedades termales | Método de prueba | Unidad | Valor |
Temperatura de deflexión térmica | ASTM D648 | ℃ | 47 |
Punto de fusion | ASTM D3412 | ℃ | 135 |
Temperatura de servicio continuo | - | ℃ | 82 |
Propiedades electricas | Método de prueba | Unidad | Valor |
Resistividad de superficie | ASTM D257 | Ω-M | >10 15 |
Constante dieléctrica 106Hz | ASTM D150 | 2.3 | |
Volumen resistivo | ASTM D257 | Ω*cm | >10 15 |
Resistencia dieléctrica | ASTM D604 | kV/mm | 45 |
Caracteristicas de producto:
1.Excelente resistencia a la abrasión
2. Bajo coeficiente de fricción.
3. Sin absorción de humedad.
4. resistente a la corrosión
5. Excelente reducción de ruido
6. Excelente fuerza de impacto
7. Mantiene propiedades físicas clave a -200ºC
8.Anti-Tiempo y Anti-Envejecimiento
9. Resistencia a la tracción alta
Caracteristicas de producto:
1.Excelente resistencia a la abrasión
2. Bajo coeficiente de fricción.
3. Sin absorción de humedad.
4. resistente a la corrosión
5. Excelente reducción de ruido
6. Excelente fuerza de impacto
7. Mantiene propiedades físicas clave a -200ºC
8.Anti-Tiempo y Anti-Envejecimiento
9. Resistencia a la tracción alta
Solicitud
Solicitud