ABOP020
ABOSN
3920109090
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Las almohadillas estabilizadoras para grúas de Abosn suministran una gama de placas esparcidoras livianas y duraderas que ofrecen un soporte estable al operar grúas, plataformas de trabajo aéreo y plantas móviles.Fabricados con PE UHMW de alta calidad y alta resistencia, nuestra gama de soportes estabilizadores de PE UHMW para grúas ofrece protección contra el agua, la corrosión y el astillado: un gran avance con respecto a las alternativas más tradicionales de madera y acero.
Especificación de las almohadillas de soporte de andamios de soporte de andamios de elevación de pista de plástico UHMWPE :
No. | Dimensión (mm) | Unidad de peso | Capacidad de carga | No | Dimensión (mm) | Unidad de peso | Capacidad de carga |
1 | 300X300X30 | 2.7 | 5 | 14 | 500X500X60 | 15 | 30 |
2 | 400X400X30 | 4.8 | 10 | 15 | 600X600X60 | 21.60 | 40 |
3 | 300X300X40 | 3.6 | 8 | 16 | 800X800X60 | 38.40 | 50 |
4 | 400X400X40 | 6.4 | 15 | 17 | 1000X1000X60 | 60 | 80 |
5 | 400X400X40 | 10 | 18 | 18 | 1200X1200X60 | 84.60 | 100 |
6 | 600X600X40 | 14.4 | 30 | 19 | 600X600X80 | 28.8 | 65 |
7 | 1000X1000X40 | 40 | 40 | 20 | 800X800X80 | 51.20 | 80 |
8 | 400X400X50 | 8 | 18 | 21 | 1000X1000X80 | 80 | 120 |
9 | 500X500X50 | 12.5 | 20 | 22 | 1200X1200X80 | 115.20 | 150 |
10 | 600X600X50 | 18 | 35 | 23 | 2000X2000X80 | 320 | 170 |
11 | 800X800X50 | 32 | 40 | 24 | 1000X1000X100 | 100 | 120 |
12 | 1000X1000X50 | 50 | 55 | 25 | 1500X1500X100 | 225 | 150 |
13 | 1200X1200X50 | 72 | 60 | 26 | 2000X2000X100 | 400 | 180 |
Otros tamaños también pueden personalizarse según sus requisitos.Póngase en contacto con nancy.yu@abosn.com libremente.
Las almohadillas estabilizadoras para grúas de Abosn suministran una gama de placas esparcidoras livianas y duraderas que ofrecen un soporte estable al operar grúas, plataformas de trabajo aéreo y plantas móviles.Fabricados con PE UHMW de alta calidad y alta resistencia, nuestra gama de soportes estabilizadores de PE UHMW para grúas ofrece protección contra el agua, la corrosión y el astillado: un gran avance con respecto a las alternativas más tradicionales de madera y acero.
Especificación de las almohadillas de soporte de andamios de soporte de andamios de elevación de pista de plástico UHMWPE :
No. | Dimensión (mm) | Unidad de peso | Capacidad de carga | No | Dimensión (mm) | Unidad de peso | Capacidad de carga |
1 | 300X300X30 | 2.7 | 5 | 14 | 500X500X60 | 15 | 30 |
2 | 400X400X30 | 4.8 | 10 | 15 | 600X600X60 | 21.60 | 40 |
3 | 300X300X40 | 3.6 | 8 | 16 | 800X800X60 | 38.40 | 50 |
4 | 400X400X40 | 6.4 | 15 | 17 | 1000X1000X60 | 60 | 80 |
5 | 400X400X40 | 10 | 18 | 18 | 1200X1200X60 | 84.60 | 100 |
6 | 600X600X40 | 14.4 | 30 | 19 | 600X600X80 | 28.8 | 65 |
7 | 1000X1000X40 | 40 | 40 | 20 | 800X800X80 | 51.20 | 80 |
8 | 400X400X50 | 8 | 18 | 21 | 1000X1000X80 | 80 | 120 |
9 | 500X500X50 | 12.5 | 20 | 22 | 1200X1200X80 | 115.20 | 150 |
10 | 600X600X50 | 18 | 35 | 23 | 2000X2000X80 | 320 | 170 |
11 | 800X800X50 | 32 | 40 | 24 | 1000X1000X100 | 100 | 120 |
12 | 1000X1000X50 | 50 | 55 | 25 | 1500X1500X100 | 225 | 150 |
13 | 1200X1200X50 | 72 | 60 | 26 | 2000X2000X100 | 400 | 180 |
Otros tamaños también pueden personalizarse según sus requisitos.Póngase en contacto con nancy.yu@abosn.com libremente.